序號 | 項目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 食品安全快速檢測箱I | 便攜式 | / | 個 | 1 |
2 | 實驗器材 | 空氣吹干機 | 功率:450W | / | 個 | 1 |
微型離心機 | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個 | 1 | ||
多功能攪拌機 | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個 | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個 | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個 | 1 | ||
計時器 | - | / | 個 | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個 | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個 | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測卡 | 氯霉素檢測卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類檢測卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃西林檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃妥因檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃唑酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
本文網(wǎng)址:http://www.shryjd.com/nshipin/1024.html