序號(hào) | 適用范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類(lèi) | 便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | / | / |
農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亞硝酸鹽速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
硝酸鹽速測(cè)管 | 20次 | 盒 | 1 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg(以N計(jì)) | ||
肉類(lèi)水分檢測(cè)儀 | 便攜式 | 臺(tái) | 1 | / | / | ||
瘦肉精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 1 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
注水肉檢測(cè)試紙 | 50條 | 袋 | 1 | 定性 | / | ||
肉制品色素速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 0-100mg/kg | ||
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)儀 | 筆式 | 支 | 1 | / | pH1~14 | ||
2 | 乳品類(lèi) | 液態(tài)奶中銨鹽速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 0.001 | / |
牛乳中尿素速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 0.5g/L | 0-10g/L | ||
牛乳硫氰酸鈉速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 液態(tài)奶:3mg/kg 奶粉:10mg/kg | / | ||
三聚氰胺檢測(cè)卡 | 10條 | 包 | 1 | 100ppb | / | ||
液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / | ||
乳品蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 25次 | 盒 | 1 | 牛乳:1% 奶粉:5% | 牛乳0-5%; 乳粉0-25% | ||
3 | 豆制品 | 豆?jié){生熟度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
4 | 飲料、酒類(lèi) | 真假果汁速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
茶多酚檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 100mg/kg | 0-600mg/kg | ||
飲料中苯甲酸鈉速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 0.0244g/L | / | ||
飲料中糖精鈉含量速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 150mg/kg | 0-600mg/kg | ||
飲料中脲酶速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | / | ||
甲醇速測(cè)盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL | ||
真假葡萄酒檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 定性 | / | ||
5 | 水發(fā)產(chǎn)品 | 甲醛檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 10mg/kg | / |
雙氧水速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 5mg/kg | 0-30mg/kg | ||
水發(fā)食品中工業(yè)堿速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 0.4g/L | / | ||
木耳硫酸鎂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.05g/kg | / | ||
6 | 糧食、堅(jiān)果 | 硼酸和硼砂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 |
吊白塊半定量速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 2.5mg/kg | 0-100mg/L | ||
大米新陳度檢測(cè)噴劑 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1.00% | / | ||
黃曲霉毒素B1檢測(cè)卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / | ||
過(guò)氧化苯甲酰檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 20mg/kg | 0-200mg/kg | ||
7 | 食用油類(lèi) | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
芝麻油純度速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 10.00% | 10%-100% | ||
食用油中桐油速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.50% | / | ||
食用油中大麻油速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 | 9.00% | / | ||
食用油中巴豆油速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 | 2.50% | / | ||
食用油中礦物油速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 | 0.10% | / | ||
食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
8 | 調(diào)味品 | 食醋總酸速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.26g/100mL | / |
工業(yè)乙酸速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
食醋游離礦酸速測(cè)試紙(淺色醋) | 20條 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食醋游離礦酸速測(cè)試紙(深色醋) | 20條 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
食鹽含碘量速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-40mg/kg | ||
味精谷氨酸鈉速測(cè)盒 | 15次 | 盒 | 1 | 2.60% | / | ||
味精硫化鈉速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 10mg/kg | / | ||
蘇丹紅速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 8mg/kg | / | ||
醬油中食鹽速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 0-5g/100mL | 0-25g/100mL | ||
罌粟殼檢測(cè)試紙 | 10條 | 包 | 1 | 15ppb | / | ||
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 總酸: 0.45g/100mL 氨基酸態(tài)氮:0.078g/100mL | / | ||
9 | 蜂產(chǎn)品 | 蜂蜜酸度速測(cè)盒 | 40次 | 盒 | 1 | 3(1moL/L氫氧化鈉)mL/kg | / |
蜂蜜蔗糖半定量速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 5.00% | 0-10% | ||
蜂蜜中淀粉、糊精速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 糊精檢出限為0.5%,淀粉檢出限為2% | / | ||
蜂蜜果糖·葡萄糖速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 40.00% | 0-60% | ||
10 | 腐竹、粉絲、蜜餞等 | 二氧化硫檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-150mg/kg |
11 | 水質(zhì) | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測(cè)儀 | 筆式 | 支 | 1 | / | 0~1999 uS |
12 | 其他 | 雞蛋新鮮度速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
食品中心溫度計(jì)(可測(cè)油溫) | -50~300℃ | 支 | 1 | / | / | ||
13 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 食品安全快速檢測(cè)箱III | 便攜式 | 個(gè) | 1 | / | / |
便攜水浴鍋 | 功率300W | 個(gè) | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
計(jì)算器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
樣品管架 | 10ml | 個(gè) | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 個(gè) | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 個(gè) | 2 | ||||
玻璃樣品管 | 10ml | 個(gè) | 2 | ||||
小離心管 | 1.5ml | 個(gè) | 24 | ||||
塑料樣品管 | 10ml | 個(gè) | 10 | ||||
樣品瓶 | 50ml | 個(gè) | 2 | ||||
離心管架 | 1.5ml | 個(gè) | 1 | ||||
燒杯 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 個(gè) | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
計(jì)時(shí)器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
槍頭 | 1ml | 個(gè) | 20 | ||||
組織提取器 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | ||||
錫箔紙 | 10張/包 | 包 | 1 | ||||
裝箱清單 | - | 份 | 1 | ||||
產(chǎn)品合格證 | - | 份 | 1 | ||||
使用說(shuō)明書(shū) | - | 份 | 1 |
本文網(wǎng)址:http://www.shryjd.com/spjcx/1022.html
沒(méi)有了!